品番 | 品名 | 年代 | 完成品 | 品番 | 品名 | 年代 | 完成品 | |
戦艦 | 客船・フェリー | |||||||
101 | 大和「最終時」 | 1945 | \18,000 | 901 | ふじ丸 | 1989 | ¥16,000 | |
102 | 武蔵「竣工時」 | 1942 | 15,000 | 902 | さんふらわ | 1972 | 16,000 | |
103 | 長門 | 1944 | 14,000 | 903 | 氷川丸 | 1947 | 16,000 | |
104 | 陸奥 | 1943 | 14,000 | 904 | にっぽん丸【旧型】 | 1977 | 14,000 | |
105 | 伊勢 | 1937 | 14,000 | 905 | にっぽん丸 | 1990 | 17,000 | |
106 | 日向 =105 | 1936 | 14,000 | 906 | 鎌倉丸『秩父丸』 | 1930 | 21,000 | |
107 | 伊勢「航空戦艦」 | 1943 | 15,000 | 907 | クイーンエリザベス2 | 1983 | 28,000 | |
108 | 日向「航空戦艦」 =107 | 1943 | 15,000 | 908 | 常陸丸 | 1898 | 14,000 | |
109 | 榛名 | 1944 | 16,000 | 909 | あるぜんちな丸 | 1938 | 22,000 | |
110 | 霧島 | 1942 | 16,000 | 910 | 浅間丸 | 1929 | 22,000 | |
111 | 霧島「竣工時」 | 1915 | 16,000 | 911 | クリスタルハーモニー | 1990 | 27,000 | |
112 | 金剛 | 1944 | 16,000 | 912 | 飛鳥 | 1991 | 24,000 | |
113 | 比叡 | 1942 | 16,000 | 913 | ミケランジェロ | 1965 | 28,000 | |
114 | 扶桑 | 1944 | 16,000 | 914 | クイーンメリー | 1936 | 29,000 | |
115 | 山城 | 1944 | 16,000 | 915 | 天洋丸 | 1908 | 23,000 | |
116 | ミズーリ | 1944 | 20,000 | 916 | 龍田丸 | 1930 | 22,000 | |
航空母艦 | 917 | ぶら志る丸 | 1940 | 22,000 | ||||
201 | 赤城 【飛行機付】 | 1938 | \19,000 | 918 | ノルマンディ | 1935 | 29,000 | |
202 | 信濃 〃 | 1944 | 19,000 | 919 | ユナイテッドステーツ | 1952 | 28,000 | |
203 | 翔鶴 〃 | 1941 | 19,000 | 920 | タイタニック | 1912 | 24,000 | |
204 | 瑞鶴 〃 | 1941 | 20,000 | 921 | ブレーメン | 1929 | 25,000 | |
205 | 飛龍 〃 | 1939 | 17,000 | 922 | クイーンエリザベス | 1940 | 29,000 | |
206 | 隼鷹 〃 | 1942 | 17,000 | 923 | ぱしふぃっくびいなす | 1998 | 22,000 | |
207 | 海鷹 〃 | 1944 | 16,000 | 924 | おりえんとびいなす | 1990 | 21,000 | |
208 | 蒼龍 〃 | 1942 | 17,000 | 925 | すずらん | 1996 | 21,000 | |
209 | 加賀 〃 | 1935 | 19,000 | 926 | すいせん | 1996 | 21,000 | |
210 | 大鳳 〃 | 1944 | 18,000 | 927 | いしかり | 1991 | 21,000 | |
211 | 龍驤 〃 | 1936 | 16,000 | 928 | 青函連絡船 津軽丸 | 1964 | 11,000 | |
212 | ニミッツ級 〃 | 1975 | 35,000 | 929 | 青函連絡船 八甲田丸 | 1964 | 11,000 | |
213 | 瑞鳳 〃 | 1944 | 17,000 | 930 | 青函連絡船 大雪丸 | 1965 | 11,000 | |
214 | 祥鳳 〃 | 1941 | 16,000 | 931 | 青函連絡船 摩周丸 | 1965 | 11,000 | |
重巡洋艦 | 932 | 青函連絡船 羊蹄丸 | 1965 | 11,000 | ||||
301 | 妙高 | 1941 | \10,000 | 933 | 青函連絡船 十和田丸 | 1966 | 11,000 | |
302 | 那智 =301 | 1940 | 10,000 | 934 | さんふらわあ あいぼり | 1997 | 16,000 | |
303 | 足柄 =301 | 1940 | 10,000 | 935 | さんふらわあ こばると | 1998 | 16,000 | |
304 | 羽黒 =301 | 1939 | 10,000 | 936 | 青函連絡船 松前丸 | 1964 | 11,000 | |
305 | 高雄 | 1939 | 10,000 | 937 | ダイヤモンドプリンセス | 2004 | 30,000 | |
306 | 愛宕 =305 | 1939 | 10,000 | 938 | サファイヤプリンセス | 2004 | 30,000 | |
307 | 摩耶 | 1944 | 10,000 | 939 | はまなす | 2004 | 22,000 | |
308 | 鳥海 | 1932 | 10,000 | 940 | あかしあ | 2004 | 22,000 | |
309 | 鈴谷 | 1939 | 10,000 | 941 | 飛鳥U | 2006 | 29,000 | |
310 | 熊野 =309 | 1939 | 10,000 | 942 | にっぽん丸V世「現役船」 | 2010 | 22,000 | |
311 | 最上「航空巡洋艦」 | 1943 | 10,000 | 海上自衛隊艦艇 | ||||
312 | 利根 | 1938 | 10,000 | 1001 | あまつかぜ | 1965 | \10,000 | |
313 | 筑摩 =312 | 1939 | 10,000 | 1002 | しらね型 | 1980 | 10,000 | |
314 | 羽黒「竣工時」 | 1929 | 10,000 | 1003 | たちかぜ型 | 1976 | 10,000 | |
315 | 青葉 | 1941 | 10,000 | 1004 | はたかぜ型 | 1985 | 10,000 | |
316 | 衣笠 | 1941 | 10,000 | 1005 | こんごう型 | 1993 | 13,000 | |
317 | 古鷹 | 1941 | 10,000 | 1006 | おおすみ型 | 1998 | 13,000 | |
318 | 加古 =317 | 1941 | 10,000 | 1007 | しらせ | 1982 | 13,000 | |
軽巡洋艦 | 1008 | とわだ型 | 1987 | 13,000 | ||||
401 | 最上 | 1935 | \10,000 | 1009 | むらさめ型 | 1996 | 13,000 | |
402 | 三隈 =401 | 1935 | 10,000 | 1010 | はるしお型 | 1990 | 1,500 | |
403 | 天龍型 | 1919 | 5,000 | 1011 | おやしお型 | 1998 | 1,500 | |
404 | 大淀 | 1944 | 10,000 | 1012 | たかなみ型 | 2003 | 13,000 | |
405 | 長良 | 1944 | 8,000 | 1013 | ゆうしお型 | 1980 | 1,500 | |
406 | 五十鈴 | 1944 | 8,000 | 1014 | あたご型 | 2007 | 15,000 | |
407 | 名取 | 1944 | 8,000 | 1015 | ひゅうが型 | 2009 | 15,000 | |
408 | 由良 | 1941 | 8,000 | 1016 | そうりゅう型 | 2009 | 1,500 | |
409 | 鬼怒 | 1944 | 8,000 | 商船 | ||||
410 | 阿武隈 | 1944 | 8,000 | 1101 | はんばーぶりっじ(コンテナ船) | 1988 | \26,000 | |
411 | 阿賀野 | 1942 | 10,000 | 1102 | 泉州丸(LNG船) | 1984 | 28,000 | |
412 | 能代 =411 | 1943 | 10,000 | 1103 | トルカ(コンテナ船) | 1991 | 26,000 | |
413 | 矢矧 | 1943 | 10,000 | 1104 | 葛城(コンテナ船) | 1991 | 26,000 | |
414 | 酒匂 =413 | 1944 | 10,000 | 1105 | 山城丸(貨物船) | 1963 | 17,000 | |
駆逐艦 | 1106 | 播州丸(LNG船) | 1983 | 28,000 | ||||
501 | 秋月型 | 1942 | \4,500 | 1107 | ULCC シェブロンノースアメリカ | 1976 | 40,000 | |
502 | 陽炎型 | 1939 | 4,500 | 1108 | エルエヌジーフローラ(LNG船) | 1993 | 28,000 | |
503 | 吹雪型 | 1928 | 4,500 | 1109 | キューピットアロー(撒積船) | 1995 | 17,000 | |
504 | 松型 | 1944 | 4,500 | 1110 | エルフォス(タンカー) | 1996 | 17,000 | |
505 | 初春型 | 1933 | 4,500 | 1111 | ベルリアンエクアトール(LPG船) | 2004 | 27,000 | |
506 | 白露型 | 1934 | 4,500 | 1112 | スカーレット アイビス(ケミカル船) | 2004 | 27,000 | |
507 | 島風 | 1943 | 4,500 | 1113 | オーシャン チエ(撒積船) | 2006 | 22,000 | |
508 | 初春「竣工時」 | 1933 | 4,500 | 日露戦争(日本海海戦)時の軍艦 | ||||
509 | 子の日「竣工時」 =508 | 1933 | 4,500 | 1201 | 富士 | 1905 | \10,000 | |
510 | 暁型 | 1932 | 4,500 | 1202 | 敷島 | 1905 | 10,000 | |
511 | 朝潮型 | 1937 | 4,500 | 1203 | 朝日 | 1905 | 10,000 | |
潜水艦 | 1204 | 三笠 | 1905 | 10,000 | ||||
601 | 伊16型 | 1940 | \1,800 | 1205 | 春日 | 1905 | 7,000 | |
602 | 伊400型 | 1944 | 2,000 | 1206 | 日進 | 1905 | 7,000 | |
補助艦艇 | 1207 | シソイ・ヴェリキー | 1905 | 7,000 | ||||
701 | 千鳥型「水雷艇」 | 1937 | \2,000 | 1208 | オスラビア | 1905 | 10,000 | |
702 | 氷川丸「病院船」 | 1941 | 19,000 | 1209 | ボロディノ | 1905 | 10,000 | |
703 | クイーンメリー「軍隊輸送船」 | 1942 | 28,000 | 1210 | アリヨール =1209 | 1905 | 10,000 | |
艦載機 | 1211 | アレクサンドル3世 =1209 | 1905 | 10,000 | ||||
801 | 零式三座水上偵察機 | 1938 | \300 | 1212 | スワロフ =1209 | 1905 | 10,000 | |
802 | 零式水上観測機 | 1938 | 300 | |||||
803 | 零式艦上戦闘機 | 1943 | 300 | |||||
804 | 97式艦上攻撃機 | 1940 | 300 | |||||
805 | 99式艦上爆撃機 | 1939 | 300 | |||||
806 | 95式水上偵察機 | 1935 | 300 | |||||
807 | 15年式水上偵察機 | 1926 | 300 | |||||
808 | 対潜ヘリコプターHSS−2B | 1977 | 700 | |||||
809 | 零式艦上戦闘機21型 | 1940 | 300 | |||||
810 | 特殊攻撃機晴嵐 | 1944 | 300 | |||||
811 | 輸送ヘリコプターKV−107 | 1966 | 1.100 | |||||
812 | 水上観測機カーチスSC-2シーホーク | 1943 | 300 | |||||
813 | 対潜ヘリコプターSH-60J | 1991 | 700 | |||||
800 |
1/1250日の丸シール(零戦、97、99 各3機程度分) |
400 |
大型艦船 | 1/500艦船 | 1/1250マイクロシップ | 世界の大砲・戦車 |
1/20飛行機 | 1/72飛行機 | 1/100飛行機 | 1/200マイクロプレーン |