マイクロシップ  1/1250

品番 艦船種 品名 全長mm 年代 完成品   品番 艦船種 品名 全長mm 年代 完成品
1250-01 客船 ふじ丸 134 1989 \22,000   1250-71 戦艦 三笠 105 1905 21,000
1250-02 フェリー さんふらわあ 148 1972 22,000   1250-72 装甲巡洋艦 春日 95 1905 17,000
1250-03 貨客船 氷川丸 132  1947 22,000   1250-73 装甲巡洋艦 日進 95  1905 17,000
1250-04 戦艦 大和「最終時」 210  1945 26,000   1250-74 戦艦 シソイ・ヴェリキー 86  1905 17,000
1250-05 戦艦 武蔵「竣工時」 210  1942 24,000   1250-75 戦艦 ペレスウェート級オスラビア 107  1905 21,000
1250-06 航空母艦 信濃 210  1944 25,000   1250-76 戦艦 ボロディノ級 97  1905 21,000
1250-07 客船 にっぽん丸U世 120  1977 20,000   1250-77 客船 クイーンエリザベス 250  1940 35,000
1250-08 客船 にっぽん丸V世「竣工時」 133  1990 23,000   1250-78 戦艦 榛名 178  1944 24,000
1250-09 護衛艦 しらね型 125  1980 18,000   1250-79 戦艦 比叡 178  1942 24,000
1250-10 コンテナ船 はんばーぶりっじ 225  1998 30,000   1250-80 輸送艦 おおすみ型 143  1998 21,000
1250-11 LNG船 泉州丸 228  1984 31,000   1250-81 軽巡洋艦 長良 137  1944 18,000
1250-12 コンテナ船 トルカ 160  1991 28,000   1250-82 軽巡洋艦 五十鈴 137  1944 18,000
1250-13 戦艦 長門 180  1944 24,000   1250-83 軽巡洋艦 名取 137  1944 18,000
1250-14 戦艦 陸奥 180  1943 24,000   1250-84 軽巡洋艦 由良 137  1941 18,000
1250-15 客船 鎌倉丸『秩父丸』 142  1930 25,000   1250-85 軽巡洋艦 鬼怒 137  1944 18,000
1250-16 客船 クイーーンエリザベス2 235  1983 32,000   1250-86 軽巡洋艦 阿武隈 137  1944 18,000
1250-17 コンテナ船 葛城 233  1991 30,000   1250-87 砕氷艦 しらせ 108  1982 21,000
1250-18 客船 ミケランジェロ 220  1965 32,000   1250-88 戦艦 ミズーリ 216  1944 28,000
1250-19 戦艦 霧島「竣工時」 172  1915 24,000   1250-89 客船 ぱしふぃっくびいなす 146  1998 27,000
1250-20 客船 浅間丸 142  1929 25,000   1250-90 客船 おりえんとびいなす 140  1990 26,000
1250-21 護衛艦 あまつかぜ 105  1965 18,000   1250-91 フェリー すずらん・すいせん 160  1996 25,000
1250-22 貨客船 常陸丸 135  1898 19,000   1250-92 フェリー いしかり   150  1991 25,000
1250-23 LNG船 播州丸 226  1983 32,000   1250-93 戦艦 霧島 178  1942 24,000
1250-24 重巡洋艦 羽黒「竣工時」 162  1929 21,000   1250-94 LNG船 エルエヌジージャマル 232  2000 33,000
1250-25 航空母艦 隼鷹 175  1942 25,000   1250-95 オイルタンカー タカセ 266  1999 45,000
1250-26 客船 あるぜんちな丸 135  1938 25,000   1250-96 チップ運搬船 グローバルオウジ 153  1998 25,000
1250-27 オイルタンカー ULCCシェブロンノースアメリカ 292  1976 52,000   1250-97 青函連絡船 津軽・八甲田・大雪・摩周・羊蹄・十和田 105  1964 18,000
1250-28 客船 クリスタルハーモニー 193  1990 32,000   1250-98 フェリー さんふらわあ あいぼり・こばると 123  1997 23,000
1250-29 護衛艦 たちかぜ型 115  1976 18,000   1250-99 補給艦 とわだ型 134  1987 21,000
1250-30 護衛艦 はたかぜ型 120  1985 18,000   1250-100 護衛艦 むらさめ型 121  1996 21,000
1250-31 貨物船 山城丸 132  1963 21,000   1250-101 護衛艦 たかなみ型 121  2003 21,000
1250-32 客船 飛鳥 154  1991 28,000   1250-102 航空母艦 ニミッツ級[原子力空母] 267  1975 45,000
1250-33 LNG船 エルエヌジーフローラ 218  1993 32,000   1250-103 客船 ダイヤモンドプリンセス 230  2004 42,000
1250-34 護衛艦 こんごう型 129  1993 21,000   1250-104 フェリー はまなす・あかしあ 180  2004 27,000
1250-35 撒積船 キューピットアロー 180  1995 24,000   1250-105 客船 飛鳥U 193  2006 33,000
1250-36 戦艦 金剛 178  1944 24,000   1250-106 護衛艦 あたご型 132  2007 23,000
1250-37 航空母艦 海鷹 135  1944 21,000   1250-107 航空母艦 瑞鶴 206  1941 28,000
1250-38 客船 クイーンメリー 248  1936 35,000   1250-108 重巡洋艦 摩耶 162  1944 21,000
1250-39 客船 天洋丸 140  1908 28,000   1250-109 護衛艦 ひゅうが型 158  2009 25,000
1250-40 航空母艦 飛龍 182  1939 24,000   1250-110 客船 にっぽん丸「改装後/現役船」 133  2010 27,000
1250-41 航空母艦 蒼龍 182  1942 24,000   1250-111 LPG船 ベルリアン エクアトール 140  2004 31,000
1250-42 航空母艦 赤城 208  1938 27,000   1250-112 ケミカル船 スカーレット アイビス 150  2004 31,000
1250-43 航空母艦 加賀 200  1935 25,000   1250-113 オイルタンカー 高峯 270  2004 46,000
1250-44 重巡洋艦 妙高 162 1941 21,000   1250-114 自動車船 アウリガ リーダー 160  2008 37,000
1250-45 重巡洋艦 高雄・愛宕 162  1939 21,000   1250-115 バラ積船 オーシャン チエ 150  2006 27,000
1250-46 重巡洋艦 利根・筑摩 160  1938 21,000   1250-116 コンテナ船 ハンバー ブリッジ 270  2006 50,000
1250-47 軽巡洋艦 最上 162  1935 21,000   1250-117 バラ積船 ケープ プログレス 230  2006 34,000
1250-48 軽巡洋艦 大淀 155  1944 21,000   1250-118 バラ積船 コロナ マジェスティ 180  2007 27,000
1250-49 軽巡洋艦 天龍型 115  1919 17,000   1250-119 バラ積船 アルメリア 150  2003 27,000
1250-50 駆逐艦 秋月 107  1942 16,000   1250-120 自動車船 アドリアティック ハイウェイ 160  2008 31,000
 1250-51 駆逐艦 雪風 95  1940  15,000    1250-121  オイルタンカー タマガワ  270  2007  47,000
 1250-52 潜水艦  伊400   98  1944  13,000   1250-122  LNG船  セレスティン リバー  230  2007  38,000
 1250-53 戦艦  伊勢・日向  173  1937  24,000   1250-123  重量物船 フラウケ  130  2008  31,000
 1250-54 航空戦艦 伊勢・日向   178  1943 25,000   1250-124  LNG船   トリニティ アロー 230  2008  38,000
 1250-55 オイルタンカー エルフォス  180  1996 24,000              
1250-56 客船  ぶら志る丸「舷側日の丸付き」 135   1940  25,000              
 1250-57 客船  龍田丸「舷側日の丸付き」   142  1930  25,000              
1250-58 病院船  氷川丸  132   1941  22,000              
 1250-59  客船 ノルマンディ  251   1935  35,000              
 1250-60 駆逐艦  松型  80   1944  15,000              
 1250-61 客船  ユナイテッドステーツ   242  1952  32,000              
 1250-62 客船  タイタニック   215  1912  32,000              
1250-63 軍隊輸送船 クイーンメリー   248  1936  35,000              
 1250-64  戦艦 扶桑   170  1944  24,000              
 1250-65  戦艦 山城   170  1944  24,000              
1250-66  航空母艦  大鳳  208   1944  25,000              
 1250-67  客船 ブレーメン   225  1929  32,000              
 1250-68  戦艦  富士 100   1905  21,000              
 1250-69  戦艦  敷島 104   1905  21,000              
 1250-70  戦艦  朝日 104   1905 21,000              

材質 真鍮、錫合金、レジン
消費税は含まれています。
梱包送料は別途いただきます。

大型艦船 1/500艦船 1/1250洋上模型 世界の大砲・戦車
1/20飛行機 1/72飛行機 1/100飛行機 1/200マイクロプレーン