マイクロプレーン 1/200

品番 品名 完成品 品番 品名 完成品
2001 海軍零式艦上戦闘機 52型 \3,800 2077 三菱汎用ヘリコプター MH−2000 ¥8,200
2002 海軍零式三座水上偵察機 4,700 2078 海軍特殊攻撃機 南山 4,400
2003 海軍零式観測機 4,700 2079 陸上自衛隊多用ヘリコプター UH−60JA 9,600
2004 海軍零式艦上戦闘機 21型 3,800 2080 海上保安庁警備救難機 YS−11A 28,000
2005 海軍97式艦上攻撃機 4,400 2081 海軍陸上哨戒機 東海 4,700
2006 海軍99式艦上爆撃機 4,400 2082 海軍試作局地戦闘機 秋水 3,800
2007 海軍二式水上戦闘機 4,400 2083 米空軍爆撃機 B−29スーパーフォートレス 29,000
2008 海軍局地戦闘機 紫電改 3,800 2084 米海軍爆撃機 アベンジャー 5,900
2009 海軍局地戦闘機 雷電 3,800 2085 米海軍爆撃機 ドントレス 4,400
2010 陸軍一式戦闘機 隼 3,800 2086 米海軍爆撃機 ヘルダイバー 5,500
2011 陸軍三式戦闘機 飛燕 3,800 2087 独空軍戦闘機 メッサシュミットMe163B 4,100
2012 陸軍四式戦闘機 疾風 3,800 2088 独空軍攻撃機 ユンカースJu87G 5,000
2013 海軍17試艦上戦闘機 烈風 4,400 2089 航空自衛隊高等練習機 T−2 6,500
2014 海軍水上戦闘機 強風 4,400 2090 米空軍爆撃機 B−29エノラゲイ 29,000
2015 海軍局地戦闘機 紫電 3,800 2091 米海軍戦闘機 F4Fワイルドキャット 3,800
2016 陸軍二式戦闘機 鍾馗 3,800 2092 米陸軍戦闘機 P−40Nウォーフォーク 4,100
2017 米陸軍戦闘機P−51ムスタング 3,800 2093 米陸軍戦闘機 P−47Dサンダーボルト 4,600
2018 米海軍戦闘機F6Fヘルキャット 4,400 2094 陸軍97式戦闘機 3,800
2019 米海軍戦闘機F4Uコルセア 4,400 2095 海軍艦上爆撃機 彗星33型 3,800
2020 米陸軍戦闘機P−38ライトニング 5,200 2096 陸軍97式2型重爆撃機 10,300
2021 海軍95式水上偵察機 4,700 2097 海軍特殊攻撃機 橘花 3,800
2022 海軍93式中間練習機 陸上型 4,700 2098 航空自衛隊練習機 T−33A 4,600
2023 海軍93式中間練習機 水上型 4,700 2099 海上自衛隊掃海ヘリコプター MH−53E 21,500
2024 海軍艦上爆撃機 彗星12型 3,800 2100 陸上自衛隊輸送ヘリコプター CH−47J 17,500
2025 海軍96式艦上戦闘機 3,800 2101 航空自衛隊 T−4ブルーインパルス 6,000
2026 陸軍100式司令部偵察機 5,000 2102 海上保安庁汎用ヘリコプター ベル212 6,500
2027 陸軍五式戦闘機 3,800 2103 海上保安庁汎用ヘリコプター ベル412 7,100
2028 陸軍二式複座戦闘機 屠龍 5,700 2104 陸上自衛隊多用ヘリコプター UH−1J 6,500
2029 海軍18試局地戦闘機 震電 4,400 2105 独空軍爆撃機 ユンカースJu87D 5,000
2030 航空自衛隊支援戦闘機 F−2(迷彩色) 9,100 2106 米陸軍戦闘機P−47サンダーボルト レザーバック 4,600
2031 海上自衛隊対潜ヘリコプター SH−60J 9,100 2107 米空軍戦闘機 F−80 4,600
2032 海軍一式陸上攻撃機 10,300 2108 全日本空輸旅客機 DC−3 13,500
2033 海上自衛隊対潜哨戒機 P−3C 28,000 2109 海軍零式輸送機 11,500
2034 英空軍戦闘機 ホーカーハリケーンT 4,400 2110 米陸軍爆撃機 B−17フライングフォートレス 21,500
2035 英空軍戦闘機 スピットファイヤーX 4,400 2111 海軍零式小型水上機 4,400
2036 独空軍戦闘機フォッケウルフFw190A 4,400 2112 米海軍戦闘機 F9F−2パンサー 4,600
2037 独空軍戦闘機メッサーシュミットBf109E 4,400 2113 米海軍戦闘機 F9F−8クーガー 4,600
2038 海軍二式大艇(飛行艇) 27,000 2114 米陸軍爆撃機 B−25ミッチェル 11,500
2039 海軍94式水上偵察機 5,000 2115 米陸軍爆撃機 B−24リベレーター 22,000
2040 陸軍99式双軽爆撃機 5,000 2116 米海軍飛行艇 PBY−5Aカタリナ 19,000
2041 海上自衛隊対潜哨戒機 P−2J 25,000 2117 航空自衛隊輸送機 C−130Hハーキュリーズ 27,000
2042 海軍艦上攻撃機 天山 4,400 2118 海軍水上偵察機 瑞雲 4,700
2043 海軍艦上偵察機 彩雲 4,400 2119 航空自衛隊練習機 T−6 テキサン 3,800
2044 独空軍戦闘機 メッサーシュミットMe262 4,400 2120 陸軍95式練習機 4,700
2045 航空自衛隊中等練習機 T−4 4,400 2121 独空軍戦闘機メッサーシュミット Bf110C 5,900
2046 海上自衛隊対潜飛行艇 PS−1 29,000 2122 夜間戦闘機メッサーシュミット Bf110G 5,900
2047 海上自衛隊救難飛行艇 US−1A 30,000 2123 独空軍爆撃機ユンカース Ju88A 7,900
2048 陸軍97式司令部偵察機 3,800 2124 夜間戦闘機ユンカース Ju88G   7,900
2049 雁型通信連絡機 神風号 4,400 2125 独空軍爆撃機ハインケル He111H 10,900
2050 海軍96式陸上攻撃機 10,300 2126 独空軍爆撃機ハインケル He111Z 26,000
2051 海軍夜間戦闘機 月光 6,000 2127 TWA旅客機L1049G コンステレーション 30,000
2052 海軍陸上攻撃機 銀河 10,300 2128 米軍輸送機VC−121A バターン号 29,000
2053 海軍艦上攻撃機 流星改 4,400
2054 三菱双発型輸送機 ニッポン号 10,300
2055 陸上自衛隊対戦車ヘリコプター AH−1S 6,500 2131 パンナム旅客機377 ストラトクルーザー 29,000
2056 陸上自衛隊輸送ヘリコプター KV−107 10,000 2132 米空軍給油機KC-97L 29,000
2057 航空自衛隊救難ヘリコプター KV−107U 10,000
2058 海上自衛隊対潜ヘリコプター HSS−2B 9,100 3134 海軍零式艦上戦闘機32型 4,100
2059 海上自衛隊多用ヘリコプター S−61A 9,100 2135 海軍十八試陸上攻撃機 連山 19,000
2060 航空自衛隊救難ヘリコプター UH−60J 9,600 2136 海軍機上作業練習機 白菊 3,800
2061 陸軍四式重爆撃機 飛龍 10,300 2137 陸軍九九式襲撃機 3,800
2062 陸軍100式重爆撃機 呑龍 10,300 2138 陸軍九九式軍偵察機 3,800
2063 全日本空輸旅客機 YS−11 28,000 2139 米陸軍爆撃機 B−26 マローダー 13,500
2064 海軍97式大艇(飛行艇) 28,000 2140 米陸軍戦闘機 P−39Q 4,400
2065 海上自衛隊掃海ヘリコプター KV107U 10,000 2141 英空軍爆撃機 モスキートB.W 7,100
2066 海上自衛隊救難ヘリコプター UH−60J 9,600 2142 英空軍戦闘機 タイフーンMk.TB 5,000
2067 海軍特殊攻撃機 晴嵐 4,700 2143 ソ連空軍地上攻撃機 イリューシンIl−2 4,400
2068 航空自衛隊戦闘機 F−86F 5,000 2144 ソ連空軍戦闘機 ヤコブレフYak−9 4,100
2069 航空自衛隊要撃戦闘機 F−104J 6,500 2145 英空軍爆撃機アブロランカスターT 25,000
2070 航空自衛隊支援戦闘機 F−1 6,500 2146 英空軍爆撃機アブロランカスターBVダムバスター 25,000
2071 航空自衛隊要撃戦闘機 F−4EJ改 8,800 2147 英空軍爆撃機アブロランカスターBTスペシャルグランドスラム 25,000
2072 航空自衛隊偵察機 RF−4E 9,400 2148 独空軍爆撃機ドルニエDo217 10,300
2073 航空自衛隊要撃戦闘機 F−15J 9,400 2149 米陸軍軽爆撃機ダグラスA-20 10,300
2074 陸上自衛隊観測ヘリコプター OH−1 6,500 2150 パンアメリカン飛行艇 M130 チャイナクリッパー 29,000
2151 航空自衛隊 練習機 T-1 5,100
2076 航空自衛隊 戦闘機 F−86D 5,000 2152 海上自衛隊救難飛行艇 US-2 30,000
         2153 海上自衛隊 対潜ヘリコプター SH-60K 10,600
         2154 海上自衛隊 掃海輸送ヘリコプター MCH-101  13,500
         2155 米海兵隊 輸送機 V-22オスプレイ   21,000
         2156 海上自衛隊 輸送機 C-130R   27,000
         2157 海上自衛隊 対潜哨戒機 P-1   30,000

材質 真鍮、錫合金、アルミ合金、レジン  
各機種ネーム入り木製飾り台付き
消費税は含んでいます。
梱包送料は別途いただきます。

大型艦船 1/500艦船 1/1250洋上模型 1/1250マイクロシップ
1/20飛行機 1/72飛行機 1/100飛行機 世界の大砲・戦車